Abschlußtabelle Schloßpark Open 1992

Verfasst von wsv1885 am Sa, 07/16/2011 - 23:53

Druckversion
Platz Titel Vorname Nachname Herkunft Jahr Punkte
01 IM Algirgas Bandza Litauen 1992 7,5
02 Gavin Wall England 1992 7,0
03 Tillmann Vogler Schott Mainz 1992 7,0
04 Omri Schlesinger Steinbach 1992 7,0
05 IM Jeno Doery Ungarn 1992 7,0
06 FM Norbert Friedrich Moerlenbach 1992 6,5
07 Ulrich Weber Wiesbaden 1992 6,5
08 FM Stefan Reschke Koblenz 1992 6,5
09 Ralph Ottstadt Mainz 1992 6,5
10 Peter Schwarz Bad Nauheim 1992 6,5
11 Frank Roeberg Steinbach 1992 6,0
12 GM Pedrag Ostojic Oberursel 1992 6,0
13 Christian Remling Steinbach 1992 6,0
14 IM Gabor Kallai Ungarn 1992 6,0
15 Christian Schwarzkopf Neheim 1992 6,0
16 Cyrill Gustavsson FTG Frankfurt 1992 6,0
17 Jochen Wege Biebertal 1992 6,0
18 Andreas Tennstedt Darmstadt 1992 5,5
19 Erhard Leimeister Steinbach 1992 5,5
20 Dirk Fuhrmeister Delmenhorst 1992 5,5
21 Paulus Wohlfart Moerlenbach 1992 5,5
22 Albrecht Schumacher Mainz 1992 5,5
23 Michael Schaefer Moerlenbach 1992 5,5
24 Roy Phillips England 1992 5,5
25 Elke Sautter Mainz 1992 5,5
26 Franz Stimpel Wiesbaden 1992 5,5
27 Klaus-Juergen Lutz Steinbach 1992 5,5
28 Thomas Peh Giessen 1992 5,5
29 Bernhard Stillger Duesseldorf 1992 5,5
30 Peter Wafzig Wiesbaden 1992 5,5
31 Ronald Koehler Seligenstadt 1992 5,5
32 IM Thomas Oparaugo Oberursel 1992 5,5
33 Juergen Hartlieb Stuttgart 1992 5,5
34 Peter Weisbrod Hilscheid 1992 5,5
35 Michael Vogel Oberursel 1992 5,5
36 Reinhard Stroede Niederrad 1992 5,5
37 Markus Kerz Mainz 1992 5,0
38 Hartmut Becker Giessen 1992 5,0
39 Ludwig Czech Offenbach 1992 5,0
40 Frank Schmidt Giessen 1992 5,0
41 Homan Shirazi ESC Mephisto 1992 5,0
42 Max Sherer Dreisamtal 1992 5,0
43 Benjamin Felmy Bad Soden 1992 5,0
44 Jens Beutel Mombach 1992 5,0
45 Frank Schuetzhold Vatterstetten 1992 5,0
46 Albert Bockius Mainz 1992 5,0
47 Thomas Bagatsch BVK Frankfurt 1992 5,0
48 Johannes Hentrich Mainz 1992 5,0
49 Roland Kleinschroth Bad Megenheim 1992 5,0
50 Ruediger Nickel Bieberach 1992 4,5
51 Steve Schiffer Wiesbaden 1992 4,5
52 Markus Achenbach Mainz 1992 4,5
53 Manfred Engel Hoechst 1992 4,5
54 Ralf Rechel Hofheim 1992 4,5
55 Ralf Widera Mainz 1992 4,5
56 Erhard Rueger BVK Frankfurt 1992 4,5
57 Thomas Weiland Oberursel 1992 4,5
58 Hendrik Schmidt Donaueschingen 1992 4,5
59 Joerg-Dieter Meyer Darmstadt 1992 4,5
60 Markus Koenig BVK Frankfurt 1992 4,5
61 Frank Westpahl Hoechst 1992 4,5
62 Johannes Schneider Mainz 1992 4,5
63 Hans-Joachim Holfelder Wiesbaden 1992 4,5
64 Andre Seidel Oberursel 1992 4,5
65 Bernhard Preundtner Oberursel 1992 4,5
66 Thorsten Schmitt Steinbach 1992 4,5
67 Juergen Seidel Hofheim 1992 4,5
68 Bernhard Schmidt Ortenberg 1992 4,5
69 Sascha Dreschmann Boppard 1992 4,5
70 Harald Loeffler Erzhausen 1992 4,5
71 Thomas Lieske Sossenheim 1992 4,5
72 Wolfgang Merle Bad Homburg 1992 4,0
73 Oliver Dienz Mainz 1992 4,0
74 Horst Kerstin Koblenz 1992 4,0
75 Joern Mahnke Ronneburg 1992 4,0
76 Horst Neumann Neuendorf 1992 4,0
77 Slobodan Lasic Wiesbaden 1992 4,0
78 Klaus Ernst Griesheim 1992 4,0
79 Stefan Donecker Wiesbaden 1992 3,5
80 Martin Bauer Mainz 1992 3,5
81 Rudolph Goettert Wiesbaden 1992 3,5
82 Michael Neumann Rinteln 1992 3,5
83 Raimund Hoeck Wiesbaden 1992 3,5
84 Wolfgang Biesiada Bensheim 1992 3,5
85 Albrecht Wachweger Sfr. Frankfurt 1992 3,5
86 Stefan Dr. Geyler Ruesselsheim 1992 3,5
87 Jan Marth BVK Frankfurt 1992 3,5
88 Kurt Raetsch Nordwest 1992 3,5
89 Herbert Froehling Ludwigsburg 1992 3,5
90 Thomas Dombrowski unbekannt 1992 3,5
91 Martin Weteschnik unbekannt 1992 3,5
92 Hans-Peter Krolla unbekannt 1992 3,5
93 Helmut Wittelsberger unbekannt 1992 3,5
94 Michael Goetten Fechenheim 1992 3,5
95 Miodrag Memic Wiesbaden 1992 3,0
96 Kurt Stummer Oberursel 1992 3,0
97 Bernd Kaestner Durlach 1992 3,0
98 Tomisla Stojadinovic Giessen 1992 3,0
99 Fabian Damm Schoeneck 1992 3,0
100 Bernd Hoidn Durlach 1992 3,0
101 Albrecht Hiller Wiesbaden 1992 3,0
102 Mirko Lipp Wiesbaden 1992 3,0
103 Eberhard Mahnke unbekannt 1992 3,0
104 Hartmut Kupitz Wiesbaden 1992 3,0
105 Thorsten Warnk Bensheim 1992 3,0
106 Yvonne Loesch Rinteln 1992 3,0
107 Andrea Neumann Rinteln 1992 3,0
108 IM Ralf Hess FTG Frankfurt 1992 3,0
109 Sven Eicke Arnum 1992 2,5
110 Thorsten Streibel Durlach 1992 2,5
111 Heribert Lindner Lauda 1992 2,5
112 Juergen Berg Heidesheim 1992 2,0
113 Rolf Kottenhahn unbekannt 1992 2,0
114 Alexander Witt Worms 1992 2,0
115 Gerhart Kratzer BVK Frankfurt 1992 2,0
116 Klaus Schuenemann Eberstadt 1992 2,0
117 Michael Link Siershahn 1992 1,5
118 Antrei Mironenko Frankfurt 1992 1,0
119 Ralph Dr. Brachtel Mainz 1992 0,0